System rozpoznawania twarzy w chmurze w sieci Web Biometryczny system obecności z kontrolą dostępu
Cloud Web Dynamiczne Rozpoznawanie Twarzy System Kontroli Dostępu i Rejestracji Czasu
![]()
1. Dynamiczna frekwencja w czasie rozpoznawania twarzy i kontrola dostępu
2. Wykrywanie temperatury dla zarejestrowanych osób lub nieznajomych
3. Super rekord o pojemności 1 miliona
4. Weryfikacja twarzy poniżej 0,2 s
5. Ponad 10 różnych języków międzynarodowych, takich jak angielski, włoski, hiszpański, portugalski, turecki, koreański, japoński, chiński itp.
6. Pracownik doskonali frekwencję z wartością temperatury
7. Dane w czasie rzeczywistym przesłane do chmury internetowej
| Nazwa produktu | Dynamiczna kontrola dostępu do twarzy w chmurze | |
| Procesor procesora | 4 rdzeń 1.2G | |
| Baran | 1G | |
| ROM | 8G | |
| Aparat fotograficzny | Kolorowa kamera HD o mocy 200 W pikseli, kamera na podczerwień 100 W; | |
| DOPROWADZIŁO | Światło podczerwone LED o podwójnej mocy światła; | |
| Ekran wyświetlający | Pojemnościowy ekran dotykowy o przekątnej 4,5 cala | |
| Klawiatura | Dotykowa wirtualna klawiatura | |
| Rozdzielczość ekranu | 854*480 | |
| Pojemność użytkownika | 10 000 | |
| Pojemność twarzy | 10 000 | |
| Pojemność karty | 10 000 | |
| Pojemność PIN | 10 000 | |
| Zdolność transakcyjna | 1 000 000 | |
| Zasilacz | DC 12V 2A (brak w standardowym opakowaniu) | |
| Komunikacja | Wi-Fi, TCP/IP, pendrive USB | |
| FRR | ≤0,1% | |
| DALEKO | ≤0,001% | |
| Szybkość rozpoznawania twarzy | ≤0,2s | |
| Inteligentna funkcja | Identyfikacja osoby w teście biologicznym | |
| Czujnik drzwi | Wsparcie | |
| Wyjście alarmowe | 1 zestaw | |
| Wyjście przekaźnikowe | 1 zestaw | |
| Wejście Wieganda | 1 zestaw wejścia WG26/34 | |
| Wyjście Wieganda | 1 zestaw wyjścia WG26/34 | |
| Wymiary produktu Product | 18,4 x 11,3 x 2 cm | |
| Wymiary pudełka | 25,7 × 17,1 × 9 | |
| Jednostka Waga Brutto | 0,735 kg | |
| Oprogramowanie | Komputer stacjonarny, sieć w chmurze | |
| SDK(API) | Komputer stacjonarny, sieć w chmurze | |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| Dostosowanie oprogramowania układowego | Za darmo i zależy od ilości |
| Dostosowywanie oprogramowania/API (SDK) | Za darmo i zależy od ilości |
| Urządzenie sitodruk | Bezpłatnie, jeśli ilość osiągnie 200 sztuk |
| Pudełko z sitodrukiem | Bezpłatnie, jeśli ilość osiągnie 500 sztuk |
| Termin handlowy | EXW Shenzhen |
| Metoda płatności | Bank TT, West Union, Paypal, RMB |
| Gwarancja i wsparcie | 12 miesięcy gwarancji i długoterminowe wsparcie posprzedażowe |
| Kod HS | 8543709990 |
| Przykładowe zamówienie | 2 ~ 3 dni robocze po otrzymaniu płatności |
| Zamówienie zbiorcze | 6 ~ 12 dni roboczych po otrzymaniu płatności i zawsze do negocjacji |
| Pakiet | Pakowane w standardowy karton z gąbką w środku |
![]()