Wifi Dynamic Pixel HD 200W Rozpoznawanie twarzy Czas obecności
Wifi Security Access Control Biomrtric Face Recognition System Dynamiczna obecność czasu na twarzy
Funkcje biomrtrycznego systemu rozpoznawania twarzy:
1. Połączenie Nerwork (TCP / IP, WIFI) polega na przenoszeniu daty do oprogramowania i monitorowaniu sytuacji obecności w czasie rzeczywistym.
2. Połączenie USB obsługuje pobieranie raportów obecności lub informacji zarejestrowanych pracowników.
3. Obsługa dynamicznych algorytmów wykrywania, śledzenia i rozpoznawania twarzy
4. Szybkość rozpoznawania twarzy jest duża, a rozpoznawanie twarzy jest mniejsze niż 0,2 s
5. Długi dystans rozpoznawania
6. Wsparcie nocne dodatkowe światło LED i dodatkowe światło podczerwone
![]()
Specyfikacja Biomrtric Face Recognition System:
| Model produktu | TM-DF05 | ||
|
Specyfikacja oprogramowania układowego
|
Procesor CPU | 4 rdzenie 1.2G | |
| Baran | 4G DDR3 | ||
| ROM | 32G eMMC | ||
| Aparat fotograficzny | Kolorowy aparat HD 200W Pixel | ||
| Kamera na podczerwień 100 W. | |||
| Fill Light LED | Podświetl światło wypełniające LED | ||
| Podwójne światło wypełniające o dużej mocy na podczerwień | |||
| Ekran wyświetlający | 5-calowy ekran dotykowy Electronic Capacity | ||
| Rozdzielczość ekranu | 854 * 480 | ||
| Klawiatura | Dotknij Wirtualna klawiatura | ||
| Komunikacja | TCP / IP, WIFI, napęd USB PEN | ||
| FRR | <= 0,1% | ||
| DALEKO | <= 0,001% | ||
| Wymiary (H * L * D) | 154 * 152 * 22 mm | ||
| Zasilacz | DC 12 V, 2 A. | ||
| Temperatura pracy | -15 ℃ do 60 ℃ | ||
| OS | System LINUX | ||
| Język | Chiński, angielski i inne języki (dostosowane) | ||
| Pojemność identyfikatora użytkownika | 10 000 | ||
| Szablon twarzy | 10 000 | ||
| Pojemność dziennika | 1000000 | ||
| Typ identyfikacyjny | Dynamiczne rozpoznawanie twarzy, hasło, rozpoznawanie twarzy i hasło | ||
| Tryb rozpoznawania twarzy | 1: 1, 1: N | ||
| Wyświetlacz identyfikacyjny | Nazwisko i numer osoby | ||
| Czas rozpoznawania twarzy | Mniej niż 0,2 s | ||
| Odległość rozpoznawania twarzy | Czysto dynamiczne rozpoznawanie twarzy | 0,5-3 m | |
| Detekcja ruchu na żywo na podczerwień | 0,5-1,5 m | ||
| Akcesorium | Zamek drzwi, czujnik drzwi, alarm, przycisk wyjścia i wejście pomocnicze | ||
| Uznanie | Rozpoznawanie nazwiska, rozpoznawanie numeru pracy | ||
| Inteligentna funkcja | Wykrywanie twarzy na żywo, rozpoznawanie kodu QR | ||
| Zadzwoniło wykrycie | 0,5-3 m | ||
Biomrtric Face Recognition System FAQ:
P1: Ile dni mogę otrzymać produkty, jeśli złożę zamówienie?
Odpowiedź: Ogólnie około 1-3 dni roboczych na próbkę i gotowe zapasy;
15 dni roboczych na zlecenie produkcyjne po otrzymaniu wpłaty.
P2: Która płatność może zostać zaakceptowana?
Odpowiedz: T / T, Paypal, i L / C itp.
P3: Kiedy zacząłeś?
Odpowiedź: Rozpoczęliśmy naszą fabrykę od 2000 roku i mamy doświadczenie w produkcji i rozwoju biometrycznych terminali kontroli obecności i kontroli dostępu od ponad 15 lat.Wszyscy nasi inżynierowie są profesorami w tej dziedzinie.
P4: Czy mogę pobrać próbki?
Odpowiedź: Mamy zaszczyt zaoferować próbki, możesz wysłać do nas e-mail lub skontaktować się z nami, aby poprosić o próbki.Jest to dla Ciebie wygodne, więc nie wahaj się z nami skontaktować, jeśli potrzebujesz próbki.
P5: Czy mogę wydrukować moje logo?
Odpowiedź: Żaden problem, wydrukowane logo jest bezpłatne przy zamówieniu powyżej 100 sztuk.OEM jest do zaakceptowania.